Terrena Imóveis
1.532 a 6.509 m²
Água
Esgoto
Estrada asfaltada
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1894.25 | Lote 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2366.86 | Lote 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2341.02 | Lote 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2001.99 | Lote 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1912.5 | Lote 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4865.23 | Lote 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2751.7 | Lote 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1823.52 | Lote 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1556.03 | Lote 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1580.94 | Lote 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2151.98 | Lote 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3652.77 | Lote 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2910.39 | Lote 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2105.73 | Lote 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2297.9 | Lote 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2285.91 | Lote 19 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2066.77 | Lote 20 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1636.14 | Lote 21 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3196.22 | Lote 22 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1605.73 | Lote 23 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1573.36 | Lote 24 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1780.74 | Lote 25 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4426.6 | Lote 27 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3656.41 | Lote 28 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3413.09 | Lote 29 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1751.2 | Lote 30 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1699.86 | Lote 31 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1606.37 | Lote 32 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1531.63 | Lote 33 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1554.93 | Lote 34 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 6508.61 | Lote 35 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4062.29 | Lote 36 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2324.84 | Lote 41 | - | - | - | - |
Loteamento Industrial Hannover, terrenos Itoupava Central - Blumenau, à venda a partir de R$ 1.350.253,27
Venda: R$ 1.350.253,27
21505579-F4B
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies